시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play-In Tournament | DAL | 2 | 2 | 31.5 | 0.692 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 11 |
평균 데이터 | - | 2 | 2 | 31.5 | 0.692 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 11 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | DAL | 69 | 31 | 27.8 | 0.508 | 0.275 | 0.812 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 3 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 13.2 |
평균 데이터 | - | 69 | 31 | 27.8 | 0.508 | 0.275 | 0.812 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 3 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 13.2 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-19 | @ MEM | 패120 - 106 | 34:03 | 5 - 7 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 |
4-17 | @ SAC | 승106 - 120 | 29:01 | 4 - 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
4-14 | @ MEM | 패132 - 97 | 27:33 | 5 - 11 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
4-12 | vs TOR | 승 124 - 102 | 28:22 | 3 - 9 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
4-10 | vs LAL | 패 97 - 112 | 36:22 | 9 - 14 | 2 - 5 | 3 - 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 |