시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play-In Tournament | DAL | 2 | 2 | 32.7 | 0.577 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 20.5 |
평균 데이터 | - | 2 | 2 | 32.7 | 0.577 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 20.5 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | DAL | 72 | 72 | 27.3 | 0.412 | 0.391 | 0.905 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 14 |
평균 데이터 | - | 72 | 72 | 27.3 | 0.412 | 0.391 | 0.905 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 14 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-19 | @ MEM | 패120 - 106 | 32:11 | 7 - 15 | 4 - 11 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
4-17 | @ SAC | 승106 - 120 | 33:11 | 8 - 11 | 5 - 7 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
4-12 | vs TOR | 승 124 - 102 | 18:43 | 3 - 8 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4-10 | vs LAL | 패 97 - 112 | 27:48 | 2 - 8 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4-6 | @ LAC | 패135 - 104 | 25:08 | 5 - 10 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |