시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Round | HOU | 7 | 0 | 20.5 | 0.5 | 0.455 | 0.8 | 1 | 2.9 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 7.4 |
평균 데이터 | - | 7 | 0 | 20.5 | 0.5 | 0.455 | 0.8 | 1 | 2.9 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 7.4 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | HOU | 57 | 39 | 30.1 | 0.438 | 0.354 | 0.825 | 1.8 | 5.2 | 7 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 12.2 |
평균 데이터 | - | 57 | 39 | 30.1 | 0.438 | 0.354 | 0.825 | 1.8 | 5.2 | 7 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 12.2 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-5 | vs GSW | 패 89 - 103 | 12:08 | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5-3 | @ GSW | 승107 - 115 | 18:38 | 3 - 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
5-1 | vs GSW | 승 131 - 116 | 15:09 | 2 - 6 | 1 - 5 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
4-29 | @ GSW | 패109 - 106 | 22:26 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4-27 | @ GSW | 패104 - 93 | 26:00 | 4 - 8 | 3 - 5 | 1 - 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |