시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play-In Tournament | MIA | 2 | 0 | 28.6 | 0.538 | 0.375 | 0 | 1 | 4.5 | 5.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 8.5 |
First Round | MIA | 4 | 0 | 20.8 | 0.579 | 0.467 | 0 | 1 | 2.2 | 3.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 2.8 | 7.2 |
평균 데이터 | - | 6 | 0 | 23.4 | 0.562 | 0.435 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 7.7 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | MIA | 74 | 42 | 24.6 | 0.458 | 0.382 | 0.721 | 1 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 6.5 |
평균 데이터 | - | 74 | 42 | 24.6 | 0.458 | 0.382 | 0.721 | 1 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 6.5 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-29 | vs CLE | 패 83 - 138 | 10:50 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4-27 | vs CLE | 패 87 - 124 | 15:00 | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
4-24 | @ CLE | 패121 - 112 | 26:42 | 6 - 7 | 5 - 6 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
4-21 | @ CLE | 패121 - 100 | 30:38 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4-19 | @ ATL | 승114 - 123 | 39:36 | 5 - 9 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |