윌리 그린(Willie Green)
- 국적: 미국
- 생년월일: 1981-7-28
- 오늘의 바이오리듬:
- 신장: 6'3''/1.91m
- 체중: 201 lbs/91.2 kg
- 학력: Detroit Mercy '03
- 소속: 뉴올리언스 펠리컨스
- 포지션: 감독
- 입단년도: 2021-7-23
시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ORL | 52 | 2 | 18.3 | 0.386 | 0.347 | 0.824 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 5.9 |
평균 데이터 | - | 52 | 2 | 18.3 | 0.386 | 0.347 | 0.824 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 5.9 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-16 | @ BKN | 패101 - 88 | 22:01 | 2 - 7 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4-14 | @ MIA | 패100 - 93 | 20:14 | 2 - 7 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
4-12 | vs NYK | 패 79 - 80 | 24:38 | 4 - 9 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
4-11 | vs TOR | 패 99 - 101 | 15:29 | 2 - 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
4-5 | @ MIL | 승90 - 97 | 24:32 | 3 - 10 | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
라인업:
파워포워드 | |
0 | Keion Brooks Jr. |
1 | 자이언 윌리엄슨 |
13 | 켈리 올리닉 |
스몰포워드 | |
2 | 헤르베르트 존스 |
8 | 자말 케인 |
12 | 안토니오 리브스 |
25 | 트레이 머피 3세 |
50 | 제레미아 로빈슨 얼 |
센터 | |
4 | 모하메드 밤바 |
17 | 카를로 마코비치 |
21 | 이브 미시 |
35 | Kylor Kelley |
슛팅가드 | |
00 | 브루스 브라운 주니어 |
3 | C.J. 맥컬럼 |
11 | 브랜든 보스턴 주니어 |
22 | 레스터 퀴노네스 |
24 | 조던 호킨스 |
포인트가드 | |
5 | 디욘테 머레이 |
15 | 호세 알바라도 |
22 | 엘프리드 페이튼 |
감독 | |
윌리 그린 |